OEPOCH-INDUSTRIETECHNIK

Zuhause
Produkte
Wir über uns
Werksführung
Quality Control
Kontaktieren Sie uns
Referenzen
Startseite ProdukteHydraulische Fitting

Hydraulischer Edelstahl-lange Nutzungsdauer der Rohrstutzen-Reduzierer-beweglicher Nuss-ROTER weicher Dichtungs-304

Ich bin online Chat Jetzt

Hydraulischer Edelstahl-lange Nutzungsdauer der Rohrstutzen-Reduzierer-beweglicher Nuss-ROTER weicher Dichtungs-304

China Hydraulischer Edelstahl-lange Nutzungsdauer der Rohrstutzen-Reduzierer-beweglicher Nuss-ROTER weicher Dichtungs-304 fournisseur

Großes Bild :  Hydraulischer Edelstahl-lange Nutzungsdauer der Rohrstutzen-Reduzierer-beweglicher Nuss-ROTER weicher Dichtungs-304

Produktdetails:

Herkunftsort: China
Markenname: ROYAL
Modellnummer: OE-C-RED

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 1-teilig
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: Holzkiste, die /Negotiable verpackt
Lieferzeit: 5-30 Tage nach Auftragsquantität
Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 gesetzt/30 Tage
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Produkt-: Rohrstutzenreduzierer mit weicher Dichtung Material: 304, 316, Kohlenstoffstahl
Rohr-Durchmesser: 8-42/6-35 Dichtungsmaterial: Fluororubber/Nitrilkautschuk/optionales
Markieren:

Hydraulische Schlauch-Fitting

,

hydraulische Installationen der Schnellkupplung

Hydraulischer Fitting 316 Rohrstutzenreduzierer Edelstahls 304 mit ROTER weicher Dichtung der beweglichen Nuss

ROTE Reihenreduzierergelenke sind weiche Dichtungen, und die Materialien können entsprechend Kundenanforderungen wie vorgewählt werden: Nitrilkautschuk, Fluorgummi, etc., mit gutem, Leistung und lange Nutzungsdauer versiegelnd. Es gibt auch zwei Wahlen, geschweißt und Zwinge. Die Schweißensart wird mit w vor dem Modell hinzugefügt, und die Kartenärmelart wird mit c vor dem Modell hinzugefügt.

 

Hydraulischer Edelstahl-lange Nutzungsdauer der Rohrstutzen-Reduzierer-beweglicher Nuss-ROTER weicher Dichtungs-304

Spezifikationen

 

 

Reihe Druck D1 D2 G L1 L2 SW1 SW2 SW3 Geschweißt Biss Art
L 315 8 6 M14X1,5 38 23,5 12 17 14 W C RED-L08/06-SS304
L 315 10 6 M16X1,5 40 25,0 14 19 14 W C RED-L10/06-SS304
L 315 10 8 M16X1,5 40 25,0 14 19 17 W C RED-L10/08-SS304
L 315 12 6 M18X1,5 40 25,0 17 22 14 W C RED-L12/06-SS304
L 315 12 8 M18X1,5 40 25,0 17 22 17 W C RED-L12/08-SS304
L 315 12 10 M18X1,5 41 26,0 17 22 19 W C RED-L12/10-SS304
L 315 15 6 M22X1,5 43 28,5 19 27 14 W C RED-L15/06-SS304
L 315 15 8 M22X1,5 43 28,5 19 27 17 W C RED-L15/08-SS304
L 315 15 10 M22X1,5 44 29,5 19 27 19 W C RED-L15/10-SS304
L 315 15 12 M22X1,5 44 29,5 19 27 22 W C RED-L15/12-SS304
L 315 18 6 M26X1,5 43 28,0 24 32 14 W C RED-L18/06-SS304
L 315 18 8 M26X1,5 43 28,0 24 32 17 W C RED-L18/08-SS304
L 315 18 10 M26X1,5 44 29,0 24 32 19 W C RED-L18/10-SS304
L 315 18 12 M26X1,5 44 29,0 24 32 22 W C RED-L18/12-SS304
L 315 18 15 M26X1,5 45 30,0 24 32 27 W C RED-L18/15-SS304
L 160 22 6 M30X2 47 32,0 27 36 14 W C RED-L22/06-SS304
L 160 22 8 M30X2 47 32,0 27 36 17 W C RED-L22/08-SS304
L 160 22 10 M30X2 48 33,0 27 36 19 W C RED-L22/10-SS304
L 160 22 12 M30X2 48 33,0 27 36 22 W C RED-L22/12-SS304
L 160 22 15 M30X2 49 34,0 27 36 27 W C RED-L22/15-SS304
L 160 22 18 M30X2 50 33,5 27 36 32 W C RED-L22/18-SS304
L 160 28 6 M36X2 49 34,0 32 41 14 W C RED-L28/06-SS304
L 160 28 8 M36X2 49 34,0 32 41 17 W C RED-L28/08-SS304
L 160 28 10 M36X2 50 35,0 32 41 19 W C RED-L28/10-SS304
L 160 28 12 M36X2 50 35,0 32 41 22 W C RED-L28/12-SS304
L 160 28 15 M36X2 51 36,0 32 41 27 W C RED-L28/15-SS304
L 160 28 18 M36X2 52 35,5 32 41 32 W C C-RED-L28/18-SS304
L 160 28 22 M36X2 54 37,5 32 41 36 W C RED-L28/22-SS304
L 160 35 6 M45X2 52 37,0 41 50 14 W C RED-L35/06-SS304
L 160 35 8 M45X2 52 37,0 41 50 17 W C RED-L35/08-SS304
L 160 35 10 M45X2 53 38,0 41 50 19 W C RED-L35/10-SS304
L 160 35 12 M45X2 53 38,0 41 50 22 W C RED-L35/12-SS304
L 160 35 15 M45X2 54 39,0 41 50 27 W C RED-L35/15-SS304
L 160 35 18 M45X2 55 38,5 41 50 32 W C RED-L35/18-SS304
L 160 35 22 M45X2 57 40,5 41 50 36 W C RED-L35/22-SS304
L 160 35 28 M45X2 57 40,5 41 50 41 W C RED-L35/28-SS304
L 160 42 6 M52X2 55 40,5 50 60 14 W C RED-L42/06-SS304
L 160 42 8 M52X2 55 40,5 50 60 17 W C RED-L42/08-SS304
L 160 42 10 M52X2 56 41,5 50 60 19 W C RED-L42/10-SS304
L 160 42 12 M52X2 56 41,5 50 60 22 W C RED-L42/12-SS304
L 160 42 15 M52X2 58 42,5 50 60 27 W C RED-L42/15-SS304
L 160 42 18 M52X2 58 42,0 50 60 32 W C RED-L42/18-SS304
L 160 42 22 M52X2 60 44,0 50 60 36 W C RED-L42/22-SS304
L 160 42 28 M52X2 61 44,0 50 60 41 W C RED-L42/28-SS304
L 160 42 35 M52X2 65 43,0 50 60 50 W C RED-L42/35-SS304
Reihe Druck D1 D2 G L1 L2 SW1 SW2 SW3 Geschweißt Biss Art
S 630 8 6 M16X1,5 42 27,0 14 19 17 W C RED-S08/06-SS304
S 630 10 6 M18X1,5 42 27,5 17 22 17 W C RED-S10/06-SS304
S 630 10 8 M18X1,5 42 27,5 17 22 19 W C RED-S10/08-SS304
S 630 12 6 M20X1,5 44 29,0 17 24 17 W C RED-S12/06-SS304
S 630 12 8 M20X1,5 44 29,0 17 24 19 W C RED-S12/08-SS304
S 630 12 10 M20X1,5 46 29,5 19 24 22 W C RED-S12/10-SS304
S 630 14 6 M22X1,5 46 31,5 19 27 17 W C RED-S14/06-SS304
S 630 14 8 M22X1,5 46 31,5 19 27 19 W C RED-S14/08-SS304
S 630 14 10 M22X1,5 47 31,0 19 27 22 W C RED-S14/10-SS304
S 630 14 12 M22X1,5 47 31,0 22 27 24 W C RED-S14/12-SS304
S 400 16 6 M24X1,5 47 32,0 22 30 17 W C RED-S16/06-SS304
S 400 16 8 M24X1,5 47 32,0 22 30 19 W C RED-S16/08-SS304
S 400 16 10 M24X1,5 48 31,5 22 30 22 W C RED-S16/10-SS304
S 400 16 12 M24X1,5 48 31,5 22 30 24 W C RED-S16/12-SS304
S 400 16 14 M24X1,5 51 33,0 22 30 27 W C RED-S16/14-SS304
S 400 20 6 M30X2 51 36,0 27 36 17 W C RED-S20/06-SS304
S 400 20 8 M30X2 51 36,0 27 36 19 W C RED-S20/08-SS304
S 400 20 10 M30X2 52 35,5 27 36 22 W C RED-S20/10-SS304
S 400 20 12 M30X2 52 35,5 27 36 24 W C RED-S20/12-SS304
S 400 20 14 M30X2 55 37,0 27 36 27 W C RED-S20/14-SS304
S 400 20 16 M30X2 55 36,5 27 36 30 W C RED-S20/16-SS304
S 400 25 6 M36X2 53 38,5 32 41 17 W C RED-S25/06-SS304
S 400 25 8 M36X2 53 38,5 32 41 19 W C RED-S25/08-SS304
S 400 25 10 M36X2 54 38,0 32 41 22 W C RED-S25/10-SS304
S 400 25 12 M36X2 54 38,0 32 41 24 W C RED-S25/12-SS304
S 400 25 14 M36X2 57 39,5 32 41 27 W C RED-S25/14-SS304
S 400 25 16 M36X2 57 39,0 32 41 30 W C RED-S25/16-SS304
S 400 25 20 M36X2 61 39,0 32 41 36 W C RED-S25/20-SS304
S 400 30 6 M42X2 59 44,0 41 50 17 W C RED-S30/06-SS304
S 400 30 8 M42X2 59 44,0 41 50 19 W C RED-S30/08-SS304
S 400 30 10 M42X2 60 43,5 41 50 22 W C RED-S30/10-SS304
S 400 30 12 M42X2 60 43,5 41 50 24 W C RED-S30/12-SS304
S 400 30 14 M42X2 63 45,0 41 50 27 W C RED-S30/14-SS304
S 400 30 16 M42X2 63 44,5 41 50 30 W C RED-S30/16-SS304
S 400 30 20 M42X2 66 44,5 41 50 36 W C RED-S30/20-SS304
S 400 30 25 M42X2 69 45,0 41 50 46 W C RED-S30/25-SS304
S 315 38 6 M52X2 63 47,0 50 60 17 W C RED-S38/06-SS304
S 315 38 8 M52X2 63 47,0 50 60 19 W C RED-S38/08-SS304
S 315 38 10 M52X2 63 47,0 50 60 22 W C RED-S38/10-SS304
S 315 38 12 M52X2 63 47,0 50 60 24 W C RED-S38/12-SS304
S 315 38 14 M52X2 66 48,5 50 60 27 W C RED-S38/14-SS304
S 315 38 16 M52X2 66 48,0 50 60 30 W C RED-S38/16-SS304
S 315 38 20 M52X2 70 48,0 50 60 36 W C RED-S38/20-SS304
S 315 38 25 M52X2 73 48,5 50 60 46 W C RED-S38/25-SS304
S 315 38 30 M52X2 76 49,0 50 60 50 W C RED-S38/30-SS304

Alle oben genannten Modelle sind machten vom Edelstahl. Das Suffix plus SS304 wird von Edelstahl 304 gemacht. Der Zusatz von SS316 zeigt an, dass das Material Edelstahl 316 ist. Der Zusatz von CF zeigt an, dass das Material Kohlenstoffstahl ist.

Hydraulischer Edelstahl-lange Nutzungsdauer der Rohrstutzen-Reduzierer-beweglicher Nuss-ROTER weicher Dichtungs-304Hydraulischer Edelstahl-lange Nutzungsdauer der Rohrstutzen-Reduzierer-beweglicher Nuss-ROTER weicher Dichtungs-304

Kontaktdaten
oepoch industrial technology

Ansprechpartner: LV

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)